Livrare: Min. 3 zile in momentul confirmării plăti
Data de livrare: Joi, 22.05.2025
Acum puteti opri cu usurinta sistemul de aer conditionat Gree chiar daca nu sunteti acasa si il puteti porni inainte sa va intoarceti. Iar toate aceste lucruri, le faceti de pe telefonul mobil, indiferent de unde va aflati.*
* functie optionala
Pentru a mentine igiena partilor interne ale unitatii interioare, puteti activa periodic un ciclu de curatare, care presupune condensarea, inghetarea, dezghetarea si uscarea la temperatura ridicata a evaporatorului.
Aparatul de aer conditionat reuseste prin emiterea de ioni incarcati negativ sa purifice aerul si sa indeparteze mirosurile neplacute. Este foarte potrivit pentru bebelusi, copii mici, batrani.*
* functie disponibila pentru anumite modele
Unitate exterioara | GUD35W1/NhA-S | GUD50W1/NhA-S | GUD71W1/NhA-S | GUD100W1/NhA-S | GUD125W1/NhA-S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitate interioara | GUD35PS1/A-S | GUD50PS1/A-S | GUD71PHS1/A-S | GUD100PHS1/A-S | GUD125PHS1/A-S | ||||
Functie | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | ||||
Capacitate | Racire | KW | 3.50 (0.90 – 4.00) | 5.30 (1.60 – 5.50) | 7.10 (2.40 – 7.60) | 10.00 (3.20 – 10.50) | 12.10 (3.60 – 13.10) | ||
Btu/h | 11900 (3100-13700) | 18000 (5500-18800) | 24200 (8200-26000) | 34100 (11000-35800) | 41200 (12300-44700) | ||||
Incalzire | KW | 4.00 (0.90 – 4.50) | 5.60 (1.60 – 6.10) | 7.70 (2.20 – 8.40) | 11.50 (3.00 – 12.00) | 13.50 (3.60 – 14.50) | |||
Btu/h | 13600 (3100-15400) | 19100 (5500-20800) | 26200 (7500-28700) | 39200 (10300-40600) | 46000 (12300-49500) | ||||
SEER/SCOP | W/W | 7.20/4.10 | 6.50/4.20 | 7.20/4.30 | 6.30/4.20 | 6.10/4.10 | |||
Alimentare | Ph-V-Hz | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | |||
Putere electrica consumata | Racire nom | KW | 1.30 | 1.90 | 2.80 | 4.70 | 5.30 | ||
Incalzire nom | KW | 1.30 | 1.90 | 2.80 | 4.70 | 5.30 | |||
Presiune statica externa | Valoare nominala | Pa | 25 | 25 | 25 | 37 | 50 | ||
Interval | Pa | 0 – 80 | 0 – 80 | 0 – 160 | 0 – 160 | 0 – 160 | |||
Domeniu temperatura exterioara de functionare | Racire | °C | -20°C ~ 52°C | -20°C ~ 52°C | -20°C ~ 52°C | -20°C ~ 52°C | -20°C ~ 52°C | ||
Incalzire | °C | -20°C ~ 24°C | -20°C ~ 24°C | -20°C ~ 24°C | -20°C ~ 24°C | -20°C ~ 24°C | |||
Unitate interioara | |||||||||
Nivel de presiune acustica | SH/H/M/L | dB/A | 35 / 33 / 32 / 30 | 36 / 35 / 33 / 31 | 37 / 35 / 33 / 31 | 39 / 38 / 37 / 36 | 43 / 42 / 41 / 40 | ||
Debit de aer | m3/h | 600/550/500/400 | 900/800/700/600 | 1100/1000/900/800 | 1700/1600/1400/1200 | 2000/1800/1600/1400 | |||
Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 700x450x200 | 1000x450x200 | 900x655x260 | 1340x655x260 | 1340x655x260 | ||
Dimensiune ambalaj | LxlxA | mm | 1008x568x275 | 1308x568x275 | 1115x772x320 | 1568x770x323 | 1568x770x323 | ||
Greutate | neta/bruta | Kg | 18.0 / 22.0 | 24.0 / 29.0 | 29.5 / 33.5 | 43.0 / 49.0 | 43.0 / 49.0 | ||
Unitate exterioara | |||||||||
Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 675x285x553 | 745x300x555 | 889x340x660 | 940x370x820 | 940x370x820 | ||
Dimensiune ambalaj | LxlxA | mm | 794x376x605 | 872x398x609 | 1032x456x730 | 1093x497x885 | 1093x497x885 | ||
Greutate | neta/bruta | Kg | 24.5 / 27.0 | 30.5 / 33.0 | 41.5 / 45.0 | 65.0 / 72.0 | 66.0 / 73.0 | ||
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 48 | 52 | 55 | 57 | 58 | |||
Tevi conexiuni | gaz | mm | 9.52 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | ||
lichid | mm | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |||
Traseu maxim | inaltime | m | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
lungime | m | 30 | 30 | 30 | 75 | 75 | |||
Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Unitate exterioara | GUD125W1/NhA-X | GUD140W1/NhA-X | GUD160W1/NhA-X | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitate interioara | GUD125PHS1/A-S | GUD140PHS1/A-S | GUD160PHS1/A-S | ||||||
Functie | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | ||||||
Capacitate | Racire | KW | 12.10 (3.61 – 13.10) | 13.40 (4.00 – 14.20) | 16.0 (4.80 – 17.00) | ||||
Btu/h | 41200 (12300-44700) | 45700 (20500-48500) | 54500 (16300-58000) | ||||||
Incalzire | KW | 13.50 (3.60 – 14.50) | 15.50 (3.90 – 16.00) | 17.00 (4.50 – 18.00) | |||||
Btu/h | 46000 (12300-49500) | 52900 (13300-54600) | 58000 (15300-61400) | ||||||
SEER/SCOP | W/W | 6.10/4.10 | 6.10/4.10 | 6.10/4.10 | |||||
Alimentare | Ph-V-Hz | (3 Ph-380V-415V-50Hz) | (3 Ph-380V-415V-50Hz) | (3 Ph-380V-415V-50Hz) | |||||
Putere electrica consumata | Racire nom | KW | 5.30 | 5.60 | 6.80 | ||||
Incalzire nom | KW | 5.30 | 5.60 | 6.80 | |||||
Presiune statica externa | Valoare nominala | Pa | 50 | 50 | 50 | ||||
Interval | Pa | 0 – 160 | 0 – 200 | 0 – 200 | |||||
Domeniu temperatura exterioara de functionare | Racire | °C | -20°C ~ 52°C | -20°C ~ 52°C | -20°C ~ 52°C | ||||
Incalzire | °C | -20°C ~ 24°C | -20°C ~ 24°C | -20°C ~ 24°C | |||||
Unitate interioara | |||||||||
Nivel de presiune acustica | SH/H/M/L | dB/A | 43 / 42 / 41 / 40 | 43 / 42 / 40 / 38 | 46 / 44 / 42 / 40 | ||||
Debit de aer | m3/h | 2000/1800/1600/1400 | 2300/2100/1800/1500 | 2600/2300/2000/1700 | |||||
Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 1340x655x260 | 1400x700x300 | 1400x700x300 | ||||
Dimensiune ambalaj | LxlxA | mm | 1568x770x323 | 1601x813x365 | 1601x813x365 | ||||
Greutate | neta/bruta | Kg | 43.0 / 49.0 | 52.0 / 58.0 | 55.0 / 62.0 | ||||
Unitate exterioara | |||||||||
Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 940x370x820 | 940x370x820 | 990x370x960 | ||||
Dimensiune ambalaj | LxlxA | mm | 1093x497x885 | 1093x497x885 | 1153x478x1110 | ||||
Greutate | neta/bruta | Kg | 76.0 / 83.0 | 81.0 / 88.0 | 94.0 / 103.0 | ||||
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 58 | 59 | 60 | |||||
Tevi conexiuni | gaz | mm | 15.9 | 15.9 | 15.9 | ||||
lichid | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |||||
Traseu maxim | inaltime | m | 30 | 30 | 30 | ||||
lungime | m | 75 | 75 | 75 | |||||
Refrigerant | R32 | R32 | R32 |
Notă: Toate informatiile folosite pentru descrierea produselor (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala a distribuitorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Pentru valorile din tabel, abaterea admisă este de +/- 5%. Datele tehnice pot suferi modificări. Kit-ul de instalare conține parte din materialele necesare instalării traseului frigorific.