Livrare: Min. 3 zile in momentul confirmării plăti
Aparate de aer conditionat cu tehnologia de economisire a energiei G-AI pot invata schimbarile de mediu si nevoile clientilor in mod dinamic, implementand de fiecare data strategia optima de control pentru a obtine economie de energie si confort spori.
Clivia poate functiona si in functie de umiditatea setata de utilizator, fiind atent la orice nevoie speciala.
Clivia este special conceput pentru a oferi functia de dezumidificare continua, care poate satisface nevoia zilnica de uscare a hainelor. Utilizatorii nu mai au nevoie să aiba un dezumidificator separat acasa, deoarece aparatul de aer conditionat Clivia poate asigura atat racirea, cat si uscarea hainelor.
Gree introduce un sistem revolutionar de control inteligent al umiditatii, care combina pentru prima data variabilele de temperatura, umiditate dar si eficienta energetica. Acest sistem inovator creeaza o curba optima de temperatura si umiditate adaptata perfect nevoilor corpului uman, asigurand confortul sporit al utilizatorilor si economisind energie in acelasi timp.
Prin design-ul inovativ si tehnologia avansata, nivelul de zgomot al intregii serii este redus in mod eficient (pana la 19dB), oferindu-va o experienta placuta si mult mai silentioasa, in conditii de functionare optimizata.
Odata activata, functia de auto-curatare asigura, cu ajutorul tehnologiei inovative, curatarea evaporatorului, prevenind aparitia mucegaiului, eliminand eventualele surse ale mirosurilor neplacute si pastrand aerul curat.
Puteti controla aparatul de aer conditionat oricand si de oriunde, prin functia Wi-Fi, cu ajutorul aplicatiei specifice si a telefonului mobil inteligent. Modulul Wi-Fi nu necesita nicio instalare, fiind deja integrat in unitatea interioara din fabrica.
Viteza ventilatorului cu 7 trepte poate fi ajustata cu usurinta din telecomanda. În treapta Turbo, temperatura camerei se modifica imediat si va da posibilitatea sa va bucurati rapid de racoare, in timp ce, la viteza minima, va puteti destinde intr-o ambianta placuta, in liniste.
Alegerea unui echipament Gree cu freon R-32 reduce impactul asupra mediului cu peste 68% în comparatie cu un produs cu R-410A si duce la un consum mai scazut de energie datorita eficientei energetice ridicate. Freonul R32 este un agent frigorific de generatie viitoare, care transporta in mod eficient caldura si are un impact redus asupra mediului inconjurator. De asemenea freonul R32 este usor de reciclat, fiind un agent frigorific monocomponent.
Model | U.M. | GWH09AUCXB-K6DNA2A | GWH12AUCXB-K6DNA2A | GWH18AUDXD-K6DNA2A | GWH24AUDXF-K6DNA2A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Functie | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | ||
Capacitate min/nom/max | Racire | Btu/h | 2730/9213/12624 | 3071/11976/15013 | 2900/18084/21496 | 6142/24225/26614 |
Incalzire | Btu/h | 3071/10236/13989 | 3071/13000/16036 | 3583/18254/23884 | 5118/24908/32073 | |
SEER/SCOP (W/W) | W/W | 8.50/4.60 | 7.20/4.10 | 7.30/4.20 | 7.00/4.30 | |
Clasa de energie | Racire/Incalzire | A+++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
Alimentare | Ph-V-Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | |
Putere electrica min/nom/max | Racire | W | 100/670/1300 | 220/989/1400 | 100/1582/2300 | 450/2030/2900 |
Incalzire | W | 150/680/1400 | 220/977/1650 | 240/1393/2350 | 350/1870/3500 | |
Curent Nominal | A | 6.20 | 7.40 | 10.50 | 14.00 | |
Debit de aer | m3/h | 610/570/540/470/440/420/390 | 680/620/560/490/450/420/390 | 1000/850/760/650/580/450/- | 1000/850/760/580/520/450/400/- | |
Capacitate dezumidificare | L/h | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | |
Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Racire | ºC | (-15 ~ 50) | (-15 ~ 50) | (-15 ~ 50) | (-15 ~ 50) |
Incalzire | ºC | (-25~ 30) | (-25~ 30) | (-25~ 30) | (-25~ 30) | |
Unitate interioara | ||||||
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 38/37/34/31/26/23/22/19 | 41/38/36/33/30/27/25/19 | 45/42/40/37/34/29/26/- | 48/44/41/40/38/36/33/- | |
Nivel de Putere Acustica | dB/A | 58/51/48/45/40/37/36/33 | 60/52/50/47/44/41/39/33 | 60/55/53/50/47/42/39/- | 65/59/56/55/53/51/48/- | |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 837x200x293 | 837x200x293 | 993x222x311 | 993x222x311 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 896x373x272 | 896x373x272 | 1055x385x298 | 1055x385x298 |
Greutate neta/bruta | kg | 9.50/11.50 | 9.50/11.50 | 12.50/15.00 | 13.00/15.50 | |
Unitate exterioara | ||||||
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 50 | 52 | 56 | 59 | |
Nivel de Putere Acustica | dB/A | 61 | 63 | 65 | 70 | |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 732×330×555 | 732×330×555 | 802x350x555 | 958x402x660 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 794x376x615 | 794x376x615 | 872x398x620 | 1032x456x737 |
Greutate neta/bruta | kg | 25.00/27.50 | 25.50/28.00 | 31.50/34.00 | 45.00/49.50 | |
Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Traseu frigorific | ||||||
Diametru (lichid/gaz) | mm | 6.00/9.52 | 6.00/9.52 | 6.00/12 | 6.00/16 | |
Lungime maxima | m | 15 | 15 | 25 | 25 | |
Diferenta maxima de nivel | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Modalitate de alimentare | unitate exterioară | unitate exterioară | unitate exterioară | unitate exterioară |
Notă: Toate informatiile folosite pentru descrierea produselor (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala a distribuitorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Pentru valorile din tabel, abaterea admisă este de +/- 5%. Datele tehnice pot suferi modificări. Kit-ul de instalare conține parte din materialele necesare instalării traseului frigorific.