Livrare: Min. 3 zile in momentul confirmării plăti
Bun venit, Cold Plasma+!
Generatorul de ioni cu tehnologie imbunatatita Cold Plasma+ realizeaza purificarea si dezodorizarea aerului din camera, putand obtine, intr-o ora, o rata de sterilizare de 93%.
Avantajele funcţiei sunt:
Auto-curatarea in 4 pasi foloseste o tehnologie inovativa, de curatare in profunzime a evaporatorului, ce permite indepartarea murdariei, eliminand eventualele surse ale mirosurilor neplacute si pastrand aerul curat.
Etapele parcurse sunt urmatoarele:
Filtrul integrat, pozitionat in partea superioara a unitatii interioare, usor de demontat si de curatat, blocheaza praful si impuritatile grosiere din aer. Este urmat de un alt doilea filtrul, care elimina particulele fine, dar are si efect anti-bacterian. Nu va ramane decat sa respirati, fara nicio grija, un aer curat si sanatos.
Avand un design simplu si elegant, suprafata mata si neteda, Pulsar este usor de integrat in spatiul de locuit si placut la vedere. Flaps-ul orizontal se inchide complet, fara a lasa goluri, ajutand la pastrarea curateniei pieselor interioare. Principalele atuuri ale modelului sunt:
Prin design-ul inovativ si tehnologia avansata, nivelul de zgomot al intregii serii este redus in mod eficient (pana la 21dB), oferindu-va o experienta placuta si mult mai silentioasa, in conditii de functionare optimizata.
Ventilator cu 7 trepte, potrivit pentru nevoi diverse. Viteza ventilatorului poate fi ajustata prin telecomanda. In treapta Turbo, temperatura camerei se modifica imediat, dand posibilitatea utilizatorului sa se bucure rapid de racoare, in timp ce, la viteza minima, acesta se poate bucura in liniste de racoare confortabila.
I-Feel seteaza temperatura optima, personalizata pentru fiecare. Telecomanda transmite automat aparatului de aer conditionat, la fiecare 10 minute, nivelul detectat al temperaturii ambientale, pentru a creste nivelul de confort, pastrand functionarea in parametri optimi.
Flux de aer 3D de jur imprejur, in întreaga cameri. Functiile de oscilare verticala si orizontala a flapsului sunt disponibile pentru intreaga gama de produse, pentru a va oferi un flux de aer tridimensional.
Datorita design-ului ingenios, filtrul poate fi demontat si curatat cu usurinta, facand igienizarea sa foarte facila. Grila de evacuare a aerului se inchide complet, impiedicand in mod eficient intrarea prafului la interior, iar sistemul de prindere fara suruburi permite demontarea si accesul rapid la partile interne.
Prin deschiderea panoului frontal, accesul la placa electronica se face simplu si rapid. Grila de evacuare a aerului este usor de demontat, pentru igienizare, iar filtrul integrat, pozitionat in partea superioara a unitătii, este curatat facil, fara a necesita operatiuni complicate si laborioase.
Model | U.M. | GWH09AGAXB-K6DNA1B | GWH12AGBXB-K6DNA1A | GWH18AGD-K6DNA1D | GWH24AGD-K6DNA1C | |
---|---|---|---|---|---|---|
Functie | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | ||
Capacitate min/nom/max | Racire | Btu/h | 1706/8530/11089 | 3071/10918/12283 | 3412/15700/18084 | 6100/21000/23500 |
Incalzire | Btu/h | 1706/9554/12283 | 3071/11600/13648 | 2388/17742/19278 | 4400/22000/27000 | |
SEER/SCOP (W/W) | W/W | 6.60 / 4.10 | 6.00 / 4.00 | 6.40 / 4.00 | 6.80 / 4.00 | |
Clasa de energie | Racire/Incalzire | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
Alimentare | Ph-V-Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | |
Putere electrica min/nom/max | Racire | W | 150/680/1300 | 220/991/1300 | 420/1355/1800 | 450/1786/2100 |
Incalzire | W | 140/730/1500 | 220/916/1500 | 420/1340/1900 | 450/1645/2200 | |
Curent Nominal | Racire | A | 7.50 | 7.50 | 9.00 | 9.70 |
Incalzire | A | |||||
Debit de aer | T/H/M-H/M/M-L/L/S | m3/h | 500/470/430/390/320/270/250 | 590/520/480/400/350/320/280 | 910/850/780/740/700/650/610 | 1050/950/800/750/700/650/600 |
Capacitate dezumidificare | L/h | 0.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Racire | ºC | (-15 ~ 43) | (-15 ~ 43) | (-15 ~ 43) | (-15 ~ 43) |
Incalzire | ºC | (-15~ 24) | (-15~ 24) | (-15~ 24) | (-15~ 24) | |
Unitate interioara | ||||||
Nivel de Presiune Acustica | T/H/M-H/M/M-L/L/S | dB/A | 38/36/34/32/28/25/21 | 41/37/35/33/30/26/24 | 43/39/37/34/32/30/29 | 46/42/40/37/35/32/30 |
Nivel de Putere Acustica | T/H/M-H/M/M-L/L/S | dB/A | 55/48/46/44/40/37/33 | 56/49/47/45/42/38/36 | 56/52/50/47/45/43/42 | 63/59/57/54/53/49/47 |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 704x185x260 | 779x185x260 | 982x221x311 | 982x221x311 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 753x332x258 | 753x332x258 | 1044x385x297 | 1044x385x297 |
Greutate neta/bruta | kg | 7.50 / 9.00 | 8.00 / 9.50 | 13.50 / 16.00 | 14.00 / 16.50 | |
Unitate exterioara | ||||||
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 50 | 52 | 55 | 57 | |
Nivel de Putere Acustica | dB/A | 60 | 63 | 65 | 65 | |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 732x330x555 | 732x330x555 | 732x330x550 | 873x376x555 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 794x376x615 | 794x376x615 | 794x376x605 | 951x431x620 |
Greutate neta/bruta | kg | 25.00 / 27.50 | 25.00 / 27.50 | 26.50 / 29.00 | 36.50 / 39.50 | |
Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Traseu frigorific | ||||||
Kit de instalare | Da | Da | Nu | Nu | ||
Diametru (lichid/gaz) | mm | 6.00/9.52 | 6.00/9.52 | 6.00/9.52 | 6.00/12 | |
Lungime maxima | m | 15 | 20 | 25 | 25 | |
Diferenta maxima de nivel | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Capac protectie supape (unitate exterioara) | DA | DA | DA | DA | ||
Alimentarea se face la unitate exterioara |
Notă: Toate informatiile folosite pentru descrierea produselor (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala a distribuitorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Pentru valorile din tabel, abaterea admisă este de +/- 5%. Datele tehnice pot suferi modificări. Kit-ul de instalare conține parte din materialele necesare instalării traseului frigorific.