Cum te putem ajuta?
| Producator | ENERGO |
|---|---|
| Tip produs | Generator portabil |
| Tensiune de lucru (V) | 400/230 |
| Putere maxima 230V (kW) | 5 |
| Putere maxima 400V (kW) | 6.4 |
| Tip motor | 4T |
| Indicativ motor | GX390 |
| Producator motor | HONDA |
| Tip combustibil | Benzina |
| Pornire | Manuala |
| Putere (CP) | 11.7 |
| Cilindree (cm³) | 388 |
| Capacitate rezervor combustibil (litri) | 6.1 |
| Autonomie (ore) | 3 |
| Functionalitati | Contor orar de functionare |
| Grad de protectie la intemperii si praf | IP 23 |
| Elemente constructive distinctive | Protectie termica, Senzor lipsa ulei, Cadru metalic |
| Caracteristici suplimentare | 1 x Prize 230V 16A 1 x Prize 400V Numar cilindri motor - 1 Sistem racire motor - Racire cu aer Bobinaj alternator - Cupru Consum specific -- g/kWh - 313 Consum combustibil 75% (l/h) - 2.14 Putere maxima in regim continuu 230V (kW) - 3.6 Putere maxima in regim continuu 400V (kW) - 5.8 Putere maxima 230V (kVA) - 5.0 Putere maxima 400V (kVA) - 8.0 Putere maxima in regim continuu 230V (kVA) - 3.6 Putere maxima in regim continuu 400V (kVA) - 7.2 Factor putere (cos φ) - 0.8/1 |
| Lungime (cm) | 77 |
| Latime (cm) | 55 |
| Inaltime (cm) | 57 |
| Nivel de zgomot (dB) | 96 |
| Greutate fara accesorii (kg) | 78 |
| Regim de utilizare recomandat | Regim intensiv de utilizare |
SKU
850303
Categorii
Greutate
78 kg
Brand
Greutate (Kg)
78
Caracteristici Generatoare
Cadru metalic, Protectie termica, Senzor lipsa ulei
Garantie
2 ANI
Livrare
Min. 3 zile in momentul confirmării plăti
