Cum te putem ajuta?
| Producator | ENERGO |
|---|---|
| Tip produs | Generator portabil |
| Tensiune de lucru (V) | 230 |
| Putere maxima 230V (kW) | 6 |
| Tip motor | 4T |
| Indicativ motor | GX390 |
| Producator motor | HONDA |
| Tip combustibil | Benzina |
| Pornire | Electrica |
| Turatie maxima (rpm) | 3600 |
| Cilindree (cm³) | 389 |
| Capacitate baie ulei (litri) | 1.1 |
| Capacitate rezervor combustibil (litri) | 19.5 |
| Autonomie (ore) | 6 |
| Functionalitati | Afisaj parametrii de functionare V/Hz, Sistem de regulare a tensiunii - AVR |
| Elemente constructive distinctive | Indicator nivel combustibil, Senzor lipsa ulei, Cadru metalic |
| Caracteristici suplimentare | 1 x Prize 230V 16A 1 x Prize 230V 32A Numar cilindri motor - 1 Sistem racire motor - Racire cu aer Consum combustibil 50% (l/h) - 3.2 Putere maxima in regim continuu 230V (kW) - 5.5 Putere maxima 230V (kVA) - 6.0 Putere maxima in regim continuu 230V (kVA) - 5.5 Factor putere (cos φ) - 1 |
| Lungime (cm) | 78 |
| Latime (cm) | 62 |
| Inaltime (cm) | 73 |
| Nivel de zgomot (dB) | 102 |
| Greutate fara accesorii (kg) | 108 |
| Regim de utilizare recomandat | Regim mediu de utilizare |
SKU
10520753321
Categorii
Greutate
108 kg
Brand
Caracteristici Generatoare
Cadru metalic, Senzor lipsa ulei
Pornire
Electrica
Garantie
2 ANI
Livrare
Min. 3 zile in momentul confirmării plăti
