Cum te putem ajuta?
| Funcție | HT208A | HT208D |
| Tensiune DC | 6V/60V/600V/1000V ±(1%+3) | 6V/60V/600V/1000V ±(1%+3) |
|---|---|---|
| Tensiune AC | 6V/60V/600V/750V ±(1.2%+3) | 6V/60V/600V/750V ±(1.2%+3) |
| Curent DC | n/a | 60A/600A/1000A ±(2.5%+5) |
| Curent AC | 60A/600A/1000A ±(3.0%+5) | 60A/600A/1000A ±(3.0%+5) |
| Rezistență | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(1.0%+3) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(1.0%+3) |
| Capacitate | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF ±(4.0%+3), 100mF ±(5,0%+5)
| 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF ±(4.0%+3), 100mF ±(5,0%+5) |
| Frecvență | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1.0%+3) | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1.0%+3) |
| Duty | 1%~99% ±(1.0%+2) | 1%~99% ±(1.0%+2) |
| Temperatura | -40°C~1000°C ±(1.0%+3) | -40°C~1000°C ±(1.0%+3) |
| Numărătoare | 6000 | 6000 |
| Interval auto/manual | Da | Da |
| Continuitate | Da, LED și buzz | Da, LED și bâzâit |
| Diodă | Da | Da |
| Menținerea datelor | Da | Da |
| NCV | Da, LED și bâzâit | Da, LED și bâzâit |
| Retroiluminare cu două culori | Da | Da |
| Lanterna | Da | Da |
| Indicator de baterie descărcată | Da | Da |
| Oprire automată a alimentării | Da | Da |
| Adevărat RMS | Da | Da |
| LPF | Da | Da |
| MAX/MIN | Da | Da |
| V-LoZ | Nu | Da |
| Putere | 2 baterii AA (în cutie) | 2 baterii AA (în cutie) |
| Greutate | aproximativ 380 g | aproximativ 380 g |
| Dimensiune | 240 x 85 x 40 mm | 240 x 85 x 40 mm |
| Dimensiunea fălcilor | 44 mm | 44 mm |
| Siguranță | EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, CATIV 600V | EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, CATIV 600V |
Veți utiliza HT208A în multe situații. Puteți verifica valoarea tensiunii alternative, a rezistenței, a capacității, a temperaturii, a frecvenței, a NCV, etc. În plus, puteți verifica și continuitatea și valoarea RMS adevărată.
Utilizare sigură
Dispozitivul este complet sigur de utilizat. Puteți, de exemplu, să detectați tensiunea fără a o atinge, datorită senzorilor NCV. Fălcile contorului, datorită lățimii maxime de 40 mm, vă permit să efectuați măsurători în mod confortabil, fără a deteriora circuitul. Funcția de lanternă asigură o muncă confortabilă și sigură în încăperi întunecate.
Caracteristici suplimentare
Atunci când primește un semnal electromagnetic, senzorul NCV va trimite o alarmă sonoră, iar dacă tensiunea sau curentul este ridicat, culoarea ecranului LCD va deveni portocalie. Mai mult, dispozitivul se va opri automat pentru a economisi energie dacă nu se efectuează nicio acțiune în decurs de 15 min.
SKU
HT208A
EAN
5907489607704
Categorii
Greutate
1 kg
Brand
Livrare
Min. 3 zile in momentul confirmării plăti
