Cum te putem ajuta?
Producător | Habotest |
---|---|
Model | HT5910 |
Timp de declanșare | 1 x IΔ N300 (500ms), 5 x IΔ N40ms (150ms) (±3ms) |
Curent de declanșare | (0,2-1,1)IΔN (±0,1IΔN) |
Tensiunea de contact | 0~99,9V (±10%+0,2V) |
Tensiune alternativă | 0~440 V (±3%+3V) |
Frecvență | DC, 45~65 Hz (±1 Hz) |
Rezistența buclei (RL) | 0,1~2000Ω (±10%+0,2d) |
Testul curentului RL | 0,51 IΔN (±10%+10d) |
Puterea de multiplicare a curentului de măsurare | x0,5, x1, x5 |
Nivelul curentului (IΔN) | 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA |
Unghiul de fază | 0° sau 180° |
Alimentare electrică | 6 baterii AA de 1,5 V (nu sunt furnizate) |
Dimensiuni | 180 x 140 x 65 mm |
Greutate | Aproximativ 95 g |
Rating de siguranță | EN61010-1 / CAT.III600V |
Stocarea datelor | 100 de grupuri |
Interfață | USB2.0 |
Funcționalitatea în primul rând
Cu ajutorul aparatului de măsură veți obține cu succes informații despre rezistența la pământ. Veți avea acces la 100 de grupe, care stochează datele din măsurătorile efectuate. Aparatul este echipat cu un buton special care vă permite să selectați tipul de măsurare dorit și să începeți funcționarea contorului cu ajutorul butonului "Measure".
Confort de utilizare
HT5910 utilizează un ecran LCD ușor de citit care afișează toate datele obținute. Acest lucru vă oferă acces instantaneu la măsurători, chiar și în medii întunecate sau luminoase. Aparatul de măsură se alimentează de la 6 baterii AA, care trebuie achiziționate separat.
SKU
HT5910
EAN
5907489608961
Categorii
Greutate
1 kg
Brand
Livrare
Min. 3 zile in momentul confirmării plăti