Cum te putem ajuta?
- Fronius Irradiation sensor este folosit pentru a masura radiatia solara si este atasat in mod normal de rama panoului fotovoltaic, iar prin compararea puterii radiate cu puterea debitata de invertor se poate observa cu usurinta daca sistemul fotovoltaic functioneaza in parametrii nominali.
Date generale | |
Lungime | 110 mm |
Senzor | Senzor tip monocristalin Si |
Tensiune masurare | Aprox. 70 mV la 1000 W/m2 (valoarea exacta calibrata este printata pe senzor) |
Toleranta | ±5% medie anuala |
Interval temperatura ambientala | -40°C - +85°C |
Design | Design rezistent la intemperii pe profil de aluminiu in forma de Z |
Cablu conexiune | Cablu Cu – 3 m , izolat cu silicon, rezistent UV |
Distanta maxima intre Sensor Box pana la senzor | 30 m |
SKU
4.300.011.189
Categorii
Greutate
1 kg
Brand
Livrare
Min. 3 zile in momentul confirmării plăti